可随时进行测量
Fluke 374 真有效值交直流钳表/钳流表可在交流和直流模式下读取高达600 V电压和600A电流。另外,Fluke 374钳流表还可使用新型 iFlex 柔性电流探头(单独销售),可将量程扩大到 2500 A ac,提高了显示灵活性,更加便于接触导线。
交直流钳表符合以下安全标准
EN/IEC 61010-1:2001; 1000V CAT III, 600V CAT IV

各个钳型表型号之间的差别
| Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-374 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 | |
| 测量交流电流 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通过 iFlex 测量交流电流 | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A | ||
| 测量交流电压 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
| 测量连续性 | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω |
| 测量直流电压 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A | |
| 测量直流电压 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V | |
| 测量电阻 | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 60k Ω | 60k Ω | 60k Ω |
| 测量频率 | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||
| 测量突波电流 | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS | ||
| 在光线不佳的区域使用 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 |
| 测量非线性负载 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 |



