主要特性
- 快速测量距离,计算面积/体积/勾股
- 自动水平/自动垂直
- IP54防尘防水,1米防摔 (Fluke 404E/406E), IP65 (Fluke 405/408/410)
- 电子角度显示,辅助水平测量
- 100组数据储存功能
- 电池续航可达5000次单次测量
- 3分钟无操作会自动关机
Fluke 405/408/410 附加特点:
- 具有三脚架通用接口,使用方便
- 支持Type-C充电,续航能力强
- 配备2寸高清屏幕,阳光下也能清晰读数
产品规格: Fluke 404E 406E 405 408 410 激光测距仪
| 型号 | Fluke 404E | Fluke 406E | Fluke 405 | Fluke 408 | Fluke 410 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技术参数 | |||||
| 量程 | 0.2 to 40 m | 0.2 to 60 m | 0.2 to 50 m | 0.2 to 80 m | 0.2 to 100 m |
| 测量精度* 在有利环境下** |
±(2.0mm+5x10-5D) | ±(2.0mm+5x10-5D) | |||
| 测量精度* 在不利环境下*** |
±(3.0mm+29x10-5D) | ±(3.0mm+29x10-5D) | |||
| 角度精度 | ±(0.3°+0.1°+0.01*A), A A最高每象限达 +/-45° | ||||
| 角度测量方式 | 电子式 | ||||
| 测量单位 | m / ft / in / ft+in | ||||
| 屏幕类型 | 1.6英寸 段码屏 | 2.0英寸 段码屏 | |||
|
* 指定精度温度: 25°C ** 有利条件:白色和漫反射目标 (漆成白色的墙壁)、背景光照度低和适当温度 ***不利条件:目标具有较低或较高反射率、背景光照度高或温度超出指定温度范围的上限或下限 |
|||||
| 功能 | |||||
| 单次测量 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 连续测量 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 面积测量 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 体积测量 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动水平 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动垂直 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一次勾股 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 二次勾股 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 加减法 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 测量基准 | 前/后 | 前/三脚架孔/后/延长杆 | |||
| 自动关机 | 3分钟后无操作自动关机 | 3分钟后无操作自动关机 | |||
| 历史测量数据 | 30 组 | 100 组 | |||
| 延时测量 | ● | ● | ● | ||
| 自动校准 | ● | ● | ● | ||
| 侧按键 | ● | ● | ● | ||
| 延长杆 | ● | ● | ● | ||
| 激光 | |||||
| 激光等级 | Class 2 | ||||
| 激光类型 | 630 to 670nm, <1mW | ||||
| 电池寿命 | 5000次单次测量 | 3500次单次测量 | |||
| 操作温度 | 0 C° 至 40 C° | ||||
| 存储温度 | -10 C° 至 60 C° | ||||
| 防护等级 | IP54 | IP65 | |||
| 跌落测试 | 1 m | 1 m | |||
| 尺寸 | 50 mm × 115mm × 29mm | 52 mm × 116mm × 28mm | |||
| 重量 | 100g | 110g | |||
| 认证 | |||||
| 激光认证 | IEC 60825-1: Class 2, 635 nm, <1 mW CPA, CE |
||||
| 电气认证 | IEC 61010-1: Pollution Degree 2 EMC: IEC 61326-1: Industrial Electromagnetic Environment CISPR 11: Group 1, Class A |
||||
| 包装盒附件 | |||||
| 包装盒 | 折叠盒 | 折叠盒 | 天地盒 | 天地盒 | 天地盒 |
| 用户手册 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 布袋 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 电池 | 2 AAA 碱性电池 | 2 AAA 碱性电池 | 2 AAA 镍氢充电电池 | 2 AAA 镍氢充电电池 | 2 AAA 镍氢充电电池 |
| 合格证 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 挂绳 | √ | √ | √ | ||
| 充电线 | 0.5m Type C 充电线 | 0.5m Type C 充电线 | 0.5m Type C 充电线 | ||
型号: Fluke 404E 406E 405 408 410 激光测距仪
Fluke 404E 激光测距仪
- 布袋
- 说明书
- 合格证
- 2 x AAA 碱性电池
Fluke 406E 激光测距仪
- 布袋
- 说明书
- 合格证
- 2 x AAA 碱性电池
Fluke 405 激光测距仪
- 布袋
- 说明书
- 合格证
- 2 x AAA 镍氢充电电池
- 挂绳
- 0.5m Type-C充电线
Fluke 408 激光测距仪
- 布袋
- 说明书
- 合格证
- 2 x AAA 镍氢充电电池
- 挂绳
- 0.5m Type-C充电线
Fluke 410 激光测距仪
- 布袋
- 说明书
- 合格证
- 2 x AAA 镍氢充电电池
- 挂绳
- 0.5m Type-C充电线
资源: Fluke 404E 406E 405 408 410 激光测距仪










